
A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a chamada PEC da Blindagem. No 2º turno, o placar foi 344 a 133. A proposta amplia proteções a deputados e senadores ao restringir prisões e exigir aval do Legislativo para abertura de processos criminais, com prazo de 90 dias para decisão. Agora, o texto segue para análise do Senado.
Quer conferir como votou cada deputado? Veja a lista nominal organizada por estado e partido.
O que muda na prática (essencial)
- Ação penal: volta a precisar de autorização do Congresso para ser aberta contra parlamentares (com análise em até 90 dias).
- Prisão: limita hipóteses e reforça o controle do Legislativo sobre medidas cautelares.
| Deputado federal | Partido | Como votou | Estado |
| Aliel Machado | PV | Sim | PR |
| Beto Richa | PSDB | Sim | PR |
| Carol Dartora | PT | PR | |
| Del. Matheus L. | União | Sim | PR |
| Diego Garcia | Republican | Sim | PR |
| Dilceu Sperafico | PP | Sim | PR |
| Felipe Francischin | União | Sim | PR |
| Filipe Barros | PL | Sim | PR |
| Geraldo Mendes | União | Sim | PR |
| Giacobo | PL | Sim | PR |
| Lenir de Assis | PT | Não | PR |
| Luciano Alves | PSD | Não | PR |
| Luciano Ducci | PSB | Não | PR |
| Luisa Canziani | PSD | Sim | PR |
| Luiz Carlos Hauly | Podemos | Não | PR |
| Luiz Nishimori | PSD | Não | PR |
| Padovani | União | Sim | PR |
| Paulo Litro | PSD | Sim | PR |
| Pedro Lupion | PP | Sim | PR |
| Reinhold Stephanes | PSD | Sim | PR |
| Ricardo Barros | PP | Sim | PR |
| Rodrigo Estacho | PSD | Sim | PR |
| Sargento Fahur | PSD | Sim | PR |
| Sergio Souza | MDB | Sim | PR |
| Tadeu Veneri | PT | Não | PR |
| Tião Medeiros | PP | Sim | PR |
| ToninhoWandscheer | PP | Sim | PR |
| Vermelho | PP | Sim | PR |
| Welter | PT | Não | PR |
| Zeca Dirceu | PT | PR |




